Hyper Light Drifter steckt voller Geheimnisse, versteckter Gegenstände und anderer wichtiger wertvoller Dinge. Wenn Sie nach versteckten oder geheimen Gegenständen in der nördlichen Zone suchen, werden Sie feststellen, dass diese viel Zeit in Anspruch nehmen. Mit diesem können Sie jeden versteckten Gegenstand in der nördlichen Zone von Heart Machine finden Hyper Light Drifter in diesem Handbuch.
Insgesamt gibt es 45 Münzen und 2 hinter dem 10 Schlüssel Tür, acht Module, vier Monolithen, vier Tasten, ein Gewehr und ein Gerätesatz. Dank YouTuber Tterraj42Leute werden, in der Lage sein, in seinem neuesten Video alle vorgenannten zu finden, und die je Segment zu beschleunigen durch der Lage sein, sie zu stecken.
Als Referenz können Sie die Zeitstempel unter dem von Tterraj42 erstellten Video sehen, die jeden Gegenstand enthüllen und wo sie im Spiel zu finden sind. Es ist erwähnenswert, dass einige im Video fehlen und neben dem Namen des Elements in einer Aufzählungsliste platziert werden.
Münzen:
- 6: 20 zeigt Münze 1
- 7: 12 zeigt Münze 2
- 9: 07 zeigt Münze 3
- 9: 15 zeigt Münze 4
- 9: 55 zeigt Münze 5
- 12: 40 zeigt Münze 6
- 14: 26 zeigt Münze 7
- 15: 04 zeigt Münze 8
- 18: 26 zeigt Münze 9
- 18: 53 zeigt Münze 10
- 21: 26 zeigt Münze 11
- 22: 42 zeigt Münze 12
- 26: 16 zeigt Münze 13
- 27: 01 zeigt Münze 14
- 28: 24 zeigt Münze 15
- 30: 23 zeigt Münze 16
- 32: 35 zeigt Münze 17
- 33: 02 zeigt Münze 18
- 34: 04 zeigt Münze 19
- 36: 26 zeigt Münze 20
- 36: 47 zeigt Münze 21
- 40: 03 zeigt Münze 22
- 40: 26 zeigt Münze 23
- 41: 58 zeigt Münze 24
- 43: 04 zeigt Münze 25
- 44: 22 zeigt Münze 26
- 45: 09 zeigt Münze 27
- 45: 29 zeigt Münze 28
- 45: 44 zeigt Münze 29
- 46: 00 zeigt Münze 30
- 46: 43 zeigt Münzen 31, 32 und 33 in Bosskampf
- 51: 12 zeigt Münze 34
- 17: 22 zeigt Münze 35, aber bei 52 erhalten: 33
- 55: 05 zeigt Münze 36
- 56: 54 zeigt Münze 37
- 58: 07 zeigt Münze 38
- 59: 51 zeigt Münze 39
- 1: 00: 37 Shows Münze 40
- 1: 01: 11 Shows Münze 41
- 1: 02: 08 Shows Münze 42
- 1: 03: 55 Shows Münze 43
- 1: 06: 06 Shows Münze 44
- 12: 28 zeigt Münze 45.
Monoliths:
- 8: 10 zeigt Monolith 1
- 12: 30 zeigt Monolith 2
- 44: 56 zeigt Monolith 3
- 1: 06: 25 Shows Monolith 4
Key Türen:
- 10: 32 zeigt Key-Tür (benötigt 10 Schlüssel zu öffnen) und 2 Münzen.
Gerätesatz:
- 10: 32 zeigt Dark Blue Gerätesatz.
Keys:
- 17: 40 zeigt Schlüssel 1
- 21: 52 zeigt Schlüssel 2
- 39: 37 zeigt Schlüssel 3
- 1: 03: 23 Shows Schlüssel 4.
Warp Punkte:
- 20: 29 zeigt Warp Point.
Power Modules:
- 15: 33 zeigt Power Module 1
- 28: 56 zeigt Power Module 2
- 31: 24 zeigt Power Module 3
- 35: 15 zeigt Power Module 4
- 40: 57 zeigt Power Module 5
- 43: 27 zeigt Power Module 6
- 51: 47 zeigt Power Module 7
- 57: 21 zeigt Power Module 8.
Geheime Zimmer:
- 36: 57 zeigt Eingang zum geheimen Bereich.
Rail-Gun:
- 48: 51 zeigt Railgun
Klemmen und Schalter:
- 49: 09 zeigt Endlagenschalter
- 50: 33 zeigt Railgun-Schalter.
Letzte Herausforderung:
- 1: 04: 24 Shows Die letzte Herausforderung.
Etwas erwähnenswert, all dies bezieht sich auf die nördlichen Zone von Hyper Light Drifter und nicht die Ostzone. Also ist es am besten, dies zuerst zu tun und dann zuletzt die Ostzone, wenn Sie nicht alle geheimen oder versteckten Gegenstände gefunden haben.